回弹法检测水泥基灌浆材料抗压强度
一、使用回弹仪的检测人员应通过专业培训并持证上岗。
二、采用回弹法检测灌浆料强度时,宜具有包含下列内容的资料:
1、工程名称、设计单位、施工单位;
2、构件名称及灌浆料类型;
3、灌浆料浇筑日期、养护情况及浇筑日期等;
三、检测原因。
回弹仪在检测前后,均应在钢砧上做率定试验,并应符合本规程第3.1.2条的规定。
对同批构件灌浆料强度按批抽样检测时,构件应随机抽取,抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10件。当检验批中构件数量大于30个时,构件抽样数量可按现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344进行适当调整。
四、对灌浆料强度按单个构件检测时应符合下列规定:
对于一般构件,测区数不宜少于10个。当受检构件某一方向尺寸不大于4.5m且另一方向尺寸不大于0.3m时,每个构件的测区数量可适当减少,但不应少于5个。
相邻两测区的间距不应大于2m,测区离构件边缘的距离不宜小于0.2m。测区尺寸宜为200mm×200mm。
五、测区应选在使回弹仪处于水平方向的灌浆料浇筑侧面。
测区宜布置在构件的两个对称可测面上,当不能布置在对称的可测面上时,也可布置在同一可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位应布置测区,并应避开预埋件。
测区表面应为灌浆料原浆面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。
六、对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件,应进行固定。
七、灌浆料强度的计算
一、采用按本规程附录A的规定进行强度换算的灌浆料实体构件,应符合下列要求:
1 采用普通成型工艺;
2 采用符合国家标准规定的模板;
3 灌浆料为符合现行国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448规定的第Ⅳ类水泥基灌浆材料;
4 构件表层为干燥状态;
5 自然养护;
6 构件龄期不宜超过180d;
7 抗压强度为(25.0~80.0)MPa。
附录A 测区灌浆料强度换算表
表A 测区灌浆料强度换算表
平均检测值 | 换算值 | 平均检测值 | 换算值 | 平均检测值 | 换算值 | 平均检测值 | 换算值 |
27.2 | 25.3 | 32.8 | 36.3 | 38.4 | 49.3 | 44.0 | 64.2 |
27.4 | 25.6 | 33.0 | 36.7 | 38.6 | 49.8 | 44.2 | 64.8 |
27.6 | 26.0 | 33.2 | 37.2 | 38.8 | 50.3 | 44.4 | 65.3 |
27.8 | 26.3 | 33.4 | 37.6 | 39.0 | 50.8 | 44.6 | 65.9 |
28.0 | 26.7 | 33.6 | 38.0 | 39.2 | 51.3 | 44.8 | 66.5 |
28.2 | 27.1 | 33.8 | 38.5 | 39.4 | 51.8 | 45.0 | 67.1 |
28.4 | 27.5 | 34.0 | 38.9 | 39.6 | 52.3 | 45.2 | 67.6 |
28.6 | 27.8 | 34.2 | 39.4 | 39.8 | 52.8 | 45.4 | 68.2 |
28.8 | 28.2 | 34.4 | 39.8 | 40.0 | 53.4 | 45.6 | 68.8 |
29.0 | 28.6 | 34.6 | 40.3 | 40.2 | 53.9 | 45.8 | 69.4 |
29.2 | 29.0 | 34.8 | 40.7 | 40.4 | 54.4 | 46.0 | 70.0 |
29.4 | 29.4 | 35.0 | 41.2 | 40.6 | 54.9 | 46.2 | 70.6 |
29.6 | 29.8 | 35.2 | 41.6 | 40.8 | 55.4 | 46.4 | 71.2 |
29.8 | 30.1 | 35.4 | 42.1 | 41.0 | 56.0 | 46.6 | 71.8 |
30.0 | 30.5 | 35.6 | 42.6 | 41.2 | 56.5 | 46.8 | 72.4 |
30.2 | 30.9 | 35.8 | 43.0 | 41.4 | 57.0 | 47.0 | 73.0 |
30.4 | 31.3 | 36.0 | 43.5 | 41.6 | 57.6 | 47.2 | 73.6 |
30.6 | 31.7 | 36.2 | 44.0 | 41.8 | 58.1 | 47.4 | 74.2 |
30.8 | 32.1 | 36.4 | 44.4 | 42.0 | 58.7 | 47.6 | 74.8 |
31.0 | 32.5 | 36.6 | 44.9 | 42.2 | 59.2 | 47.8 | 75.4 |
31.2 | 33.0 | 36.8 | 45.4 | 42.4 | 59.7 | 48.0 | 76.0 |
31.4 | 33.4 | 37.0 | 45.9 | 42.6 | 60.3 | 48.2 | 76.6 |
31.6 | 33.8 | 37.2 | 46.4 | 42.8 | 60.8 | 48.4 | 77.2 |
31.8 | 34.2 | 37.4 | 46.8 | 43.0 | 61.4 | 48.6 | 77.9 |
32.0 | 34.6 | 37.6 | 47.3 | 43.2 | 62.0 | 48.8 | 78.5 |
32.2 | 35.0 | 37.8 | 47.8 | 43.4 | 62.5 | 49.0 | 79.1 |
32.4 | 35.5 | 38.0 | 48.3 | 43.6 | 63.1 | 49.2 | 79.7 |
32.6 | 35.9 | 38.2 | 48.8 | 43.8 | 63.6 | - | - |
注:1 表内未列数值可用内插法求得,精度至0.1MPa。